Сравнение моделей планшетов
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Сравнение моделей планшетов {| class="dataTable" width="590" | rowspan="2" width="149" | | width="170" align="center" | [[Image:770…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | =={{PAGENAME}}== | |
− | + | ||
{| class="dataTable" width="590" | {| class="dataTable" width="590" | ||
Строка 15: | Строка 14: | ||
|- | |- | ||
| class="colHdr" | | | class="colHdr" | | ||
− | + | Связь | |
| | | | ||
* WLAN 802.11 b/g | * WLAN 802.11 b/g | ||
Строка 41: | Строка 40: | ||
* USB 2.0 high speed with Micro B connector | * USB 2.0 high speed with Micro B connector | ||
|- | |- | ||
− | | class="colHdr" | | + | | class="colHdr" | Память (Flash) |
| | | | ||
* 128 MB + 64 MB (RAM) | * 128 MB + 64 MB (RAM) | ||
Строка 53: | Строка 52: | ||
| class="colHdr" | Storage | | class="colHdr" | Storage | ||
| | | | ||
− | * 1 memory card reader | + | * 1 memory card reader совместимый с RS-MMC |
| | | | ||
− | * 2 memory card readers ( | + | * 2 memory card readers (совместимый с картами SD, miniSD, microSD, MMC, RS-MMC до 8 GB) |
| | | | ||
− | * 2 GB in-built, 1 memory card slot( | + | * 2 GB in-built, 1 memory card slot (совместимый с картами miniSD и microSD до 8 GB) |
| | | | ||
− | * 1 memory card slot | + | * 1 memory card slot совместимый с microSD, не ниже SDHC |
|- | |- | ||
− | | class="colHdr" | | + | | class="colHdr" | Процессор |
| | | | ||
* TI OMAP 1710 (252 MHz) | * TI OMAP 1710 (252 MHz) | ||
Строка 71: | Строка 70: | ||
* TI OMAP 3430 SoC (600 Mhz) | * TI OMAP 3430 SoC (600 Mhz) | ||
|- | |- | ||
− | | class="colHdr" | | + | | class="colHdr" | Дисплей |
| | | | ||
* 800 x 480 (16bit) | * 800 x 480 (16bit) | ||
Строка 81: | Строка 80: | ||
* 800 x 480 (16bit) | * 800 x 480 (16bit) | ||
|- | |- | ||
− | | class="colHdr" | | + | | class="colHdr" | Батарея |
| | | | ||
* BP-5L Li-Po 1500 mAh | * BP-5L Li-Po 1500 mAh | ||
Строка 91: | Строка 90: | ||
* BL-5J Li-Po 1320 mAh | * BL-5J Li-Po 1320 mAh | ||
|- | |- | ||
− | | class="colHdr" | | + | | class="colHdr" | Время работы |
| | | | ||
− | * | + | * Ожидание 7 дней |
− | * | + | * Работа 3 часа |
| | | | ||
− | * Standby 12 | + | * Standby 12 дней |
− | * | + | * Работа 4 часа |
| | | | ||
− | * Standby 12 | + | * Standby 12 дней |
− | * | + | * Работа 4 часа |
| | | | ||
− | * | + | * Всегда онлайн 2-4 дней (не окончательно!) |
− | * | + | * Активное использование онлайн 1+ день (не окончательно!) |
|- | |- | ||
− | | class="colHdr" | | + | | class="colHdr" | Вес и габариты |
| | | | ||
* 230 g | * 230 g | ||
Строка 119: | Строка 118: | ||
* 110.9x59.8x18 mm | * 110.9x59.8x18 mm | ||
|- | |- | ||
− | | class="colHdr" | | + | | class="colHdr" | Встроенный GPS |
| | | | ||
− | * | + | * Нет |
| | | | ||
− | * | + | * Нет |
| | | | ||
− | * | + | * Да |
| | | | ||
− | * | + | * Да, с aGPS |
|- | |- | ||
− | | class="colHdr" | FM | + | | class="colHdr" | FM приемник |
| | | | ||
− | * | + | * Нет |
| | | | ||
− | * | + | * Да |
| | | | ||
− | * | + | * Нет |
| | | | ||
− | * | + | * Да, также FM передатчик |
|- | |- | ||
− | | class="colHdr" | HW QWERTY | + | | class="colHdr" | HW QWERTY клавиатура |
| | | | ||
− | * | + | * Нет |
| | | | ||
− | * | + | * Нет |
| | | | ||
− | * | + | * Да |
| | | | ||
− | * | + | * Да |
|- | |- | ||
− | | class="colHdr" | | + | | class="colHdr" | Сенсорный экран |
| | | | ||
− | * | + | * Да |
| | | | ||
− | * | + | * Да |
| | | | ||
− | * | + | * Да |
| | | | ||
− | * | + | * Да |
|- | |- | ||
− | | class="colHdr" | | + | | class="colHdr" | Операционные системы |
| | | | ||
* Internet Tablet OS 2006 | * Internet Tablet OS 2006 | ||
Строка 171: | Строка 170: | ||
− | <small> | + | <small>Таблица взята с <br> [http://www.forum.nokia.com/main/platforms/maemo/index.html http://www.forum.nokia.com/main/platforms/maemo/index.html]. |
− | N900 | + | Про N900 взято с [http://en.wikipedia.org/wiki/N900 N900].</small> |
[[Category:Начинающие]] | [[Category:Начинающие]] |
Версия 11:59, 5 февраля 2010
Сравнение моделей планшетов
Файл:N800.jpg | Файл:N810.jpg | |||
Nokia 770 (sales finished) |
Nokia N800 (sales finished) |
Nokia N810 | Nokia N900 | |
Связь |
|
|
|
|
Память (Flash) |
|
|
|
|
Storage |
|
|
|
|
Процессор |
|
|
|
|
Дисплей |
|
|
|
|
Батарея |
|
|
|
|
Время работы |
|
|
|
|
Вес и габариты |
|
|
|
|
Встроенный GPS |
|
|
|
|
FM приемник |
|
|
|
|
HW QWERTY клавиатура |
|
|
|
|
Сенсорный экран |
|
|
|
|
Операционные системы |
|
|
|
Таблица взята с
http://www.forum.nokia.com/main/platforms/maemo/index.html.
Про N900 взято с N900.