Файловая система N900
(Различия между версиями)
(→Инструкции по просмотру скрытых файлов) |
(→Таблица расположения файлов) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center; | {|class="wikitable" style="text-align:center; | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Путь Менеджера файлов |
!Истинный путь | !Истинный путь | ||
!Размер раздела | !Размер раздела | ||
!Устройство | !Устройство | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |корневой каталог |
|/ | |/ | ||
|256 МиБ | |256 МиБ | ||
Строка 41: | Строка 41: | ||
'''Пожалуйста, обратите внимание, что единица измерения - [http://en.wikipedia.org/wiki/Gibibyte гибибайты] [ГиБ], а не [http://en.wikipedia.org/wiki/Gigabytes гигабайты] [Гб]. В технических характеристиках для N900 говорится о 32 Гб, не о 32 ГиБ.''' | '''Пожалуйста, обратите внимание, что единица измерения - [http://en.wikipedia.org/wiki/Gibibyte гибибайты] [ГиБ], а не [http://en.wikipedia.org/wiki/Gigabytes гигабайты] [Гб]. В технических характеристиках для N900 говорится о 32 Гб, не о 32 ГиБ.''' | ||
− | Примечание: В папке MyDocs есть папки нижлежащего уровня, которые можно увидеть при помощи | + | Примечание: В папке MyDocs есть папки нижлежащего уровня, которые можно увидеть при помощи Менеджера файлов. Они описываются в статье [[Папка MyDocs]]. Папка, которую пользователь видит при подключении устройства N900 к компьютеру: |
<code>/home/user/MyDocs</code> | <code>/home/user/MyDocs</code> | ||
Версия 01:53, 17 февраля 2010
Цель данной статьи – помощь в поиске файлов, которые видны в Менеджере файлов, но которые, как кажется, нельзя увидеть через терминал.
Обратите внимание: продвинутым пользователям должно быть известно, как использовать find, поэтому предлагается оставить данную статью дружественной к начинающим пользователям.
Таблица расположения файлов
Путь Менеджера файлов | Истинный путь | Размер раздела | Устройство |
---|---|---|---|
корневой каталог | / | 256 МиБ | Built in to processor chip |
space for software installations etc. | /home | 2 ГиБ | Раздел в микросхеме памяти объемом 32 Гб |
Nokia N900 | /home/user/MyDocs | 27 ГиБ | Раздел в микросхеме памяти объемом 32 Гб |
Карта памяти | /media/mmc1 | Размер карты памяти | карта памяти microSD |
Свопинг | - | 768 МиБ | Раздел в микросхеме памяти объемом 32 Гб |
Пожалуйста, обратите внимание, что единица измерения - гибибайты [ГиБ], а не гигабайты [Гб]. В технических характеристиках для N900 говорится о 32 Гб, не о 32 ГиБ.
Примечание: В папке MyDocs есть папки нижлежащего уровня, которые можно увидеть при помощи Менеджера файлов. Они описываются в статье Папка MyDocs. Папка, которую пользователь видит при подключении устройства N900 к компьютеру:
/home/user/MyDocs
Инструкции по просмотру скрытых файлов
- Mac
- Используйте ls -a в терминале или Dashboard Widget.
- Windows
- Чтобы увидеть скрытые или системные файлы, откройте меню Инструменты и выберите Опции папки. Во вкладке Вид выберите Показывать скрытые файлы и папки. Подробнее
- GNOME
- В меню Вид менеджера файлов выберите отмечаемую экранную кнопку Скрытые файлы. Подробнее. Клавиша быстрого доступа – клавиша управления +H.
- KDE
- В меню Вид менеджера файлов выберите Показывать скрытые файлы. Подробнее
В дальнейшем рекомендуется прочитать
- Статья в Википедии Структура каталогов Unix.