Сравнение моделей планшетов
Материал из FRUCT Maemo wiki (Russian)
(Различия между версиями)
(0.944444444444444) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | =={{PAGENAME}}== | |
+ | |||
+ | {| class="dataTable" width="590" | ||
+ | | rowspan="2" width="149" | | ||
+ | | width="170" align="center" | [[Image:770.jpg]] | ||
+ | | width="170" align="center" | [[Image:N800.jpg]] | ||
+ | | width="170" align="center" | [[Image:N810.jpg]] | ||
+ | | width="170" align="center" | [[Image:N900.jpg|thumb]] | ||
+ | |- | ||
+ | | class="colHdr" align="center" | [[Nokia 770]] <br />(продажи завершены) | ||
+ | | class="colHdr" align="center" | [[Nokia N800]] <br />(продажи завершены) | ||
+ | | class="colHdr" align="center" | [[Nokia N810]] | ||
+ | | class="colHdr" align="center" | [[Nokia N900]] <br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | class="colHdr" | | ||
+ | Связь | ||
+ | | | ||
+ | * WLAN 802.11 b/g | ||
+ | * Bluetooth 1.2 | ||
+ | * USB1.1 with Mini B connector | ||
+ | | | ||
+ | * WLAN 802.11 b/g | ||
+ | * Bluetooth 2.0 EDR | ||
+ | * USB 2.0 high speed с коннектором Mini B | ||
+ | | | ||
+ | * WLAN 802.11 b/g | ||
+ | * Bluetooth 2.0 EDR | ||
+ | * USB 2.0 high speed OTG с коннектором Micro A/B | ||
+ | * [[Nokia_N810WME|WME version]] включает WiMaX | ||
+ | | | ||
+ | * GSM 850/900/1800/1900 | ||
+ | * GPRS 107/64 kbps UL/DL | ||
+ | * EDGE 296/178 kbps UL/DL | ||
+ | * UMTS 900/1700/2100 | ||
+ | * WCDMA 384/384 kbps DL/UL | ||
+ | * HSPA 10/2 Mbps DL/UL | ||
+ | * WLAN 802.11 b/g | ||
+ | * Bluetooth 2.1 | ||
+ | * ИК-порт | ||
+ | * USB 2.0 high speed с коннектором Micro B | ||
+ | |- | ||
+ | | class="colHdr" | Память (Flash) | ||
+ | | | ||
+ | * 128 MB + 64 MB (RAM) | ||
+ | | | ||
+ | * 256 MB + 128 MB (RAM) | ||
+ | | | ||
+ | * 2 GB + 256 MB (NAND) + 128 MB (RAM) | ||
+ | | | ||
+ | * 32 GB + 256 MB (NAND) + 256 MB (RAM) | ||
+ | |- | ||
+ | | class="colHdr" | Storage | ||
+ | | | ||
+ | * 1 memory card reader совместимый с RS-MMC | ||
+ | | | ||
+ | * 2 memory card readers (совместимый с картами SD, miniSD, microSD, MMC, RS-MMC до 8 GB) | ||
+ | | | ||
+ | * 2 GB in-built, 1 memory card slot (совместимый с картами miniSD и microSD до 8 GB) | ||
+ | | | ||
+ | * 1 memory card slot совместимый с microSD, не ниже SDHC | ||
+ | |- | ||
+ | | class="colHdr" | Процессор | ||
+ | | | ||
+ | * TI OMAP 1710 (252 MHz) | ||
+ | | | ||
+ | * TI OMAP 2420 (400 Mhz) | ||
+ | | | ||
+ | * TI OMAP 2420 (400 Mhz) | ||
+ | | | ||
+ | * TI OMAP 3430 SoC (600 Mhz) | ||
+ | |- | ||
+ | | class="colHdr" | Дисплей | ||
+ | | | ||
+ | * 800 x 480 (16bit) | ||
+ | | | ||
+ | * 800 x 480 (16bit) | ||
+ | | | ||
+ | * 800 x 480 (16bit) | ||
+ | | | ||
+ | * 800 x 480 (16bit) | ||
+ | |- | ||
+ | | class="colHdr" | Батарея | ||
+ | | | ||
+ | * BP-5L Li-Po 1500 mAh | ||
+ | | | ||
+ | * BP-5L Li-Po 1500 mAh | ||
+ | | | ||
+ | * BP-4L Li-Po 1500 mAh | ||
+ | | | ||
+ | * BL-5J Li-Po 1320 mAh | ||
+ | |- | ||
+ | | class="colHdr" | Время работы | ||
+ | | | ||
+ | * Ожидание 7 дней | ||
+ | * Работа 3 часа | ||
+ | | | ||
+ | * Standby 12 дней | ||
+ | * Работа 4 часа | ||
+ | | | ||
+ | * Standby 12 дней | ||
+ | * Работа 4 часа | ||
+ | | | ||
+ | * Всегда онлайн 2-4 дней (не окончательно!) | ||
+ | * Активное использование онлайн 1+ день (не окончательно!) | ||
+ | |- | ||
+ | | class="colHdr" | Вес и габариты | ||
+ | | | ||
+ | * 230 g | ||
+ | * 141x79x19 mm | ||
+ | | | ||
+ | * 226 g | ||
+ | * 128x72x14 mm | ||
+ | | | ||
+ | * 206 g | ||
+ | * 144x75x13 mm | ||
+ | | | ||
+ | * 181 g | ||
+ | * 110.9x59.8x18 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | class="colHdr" | Встроенный GPS | ||
+ | | | ||
+ | * Нет | ||
+ | | | ||
+ | * Нет | ||
+ | | | ||
+ | * Да | ||
+ | | | ||
+ | * Да, с aGPS | ||
+ | |- | ||
+ | | class="colHdr" | FM приемник | ||
+ | | | ||
+ | * Нет | ||
+ | | | ||
+ | * Да | ||
+ | | | ||
+ | * Нет | ||
+ | | | ||
+ | * Да, также FM передатчик | ||
+ | |- | ||
+ | | class="colHdr" | HW QWERTY клавиатура | ||
+ | | | ||
+ | * Нет | ||
+ | | | ||
+ | * Нет | ||
+ | | | ||
+ | * Да | ||
+ | | | ||
+ | * Да | ||
+ | |- | ||
+ | | class="colHdr" | Сенсорный экран | ||
+ | | | ||
+ | * Да | ||
+ | | | ||
+ | * Да | ||
+ | | | ||
+ | * Да | ||
+ | | | ||
+ | * Да | ||
+ | |- | ||
+ | | class="colHdr" | Операционные системы | ||
+ | | | ||
+ | * Internet Tablet OS 2006 | ||
+ | | | ||
+ | * Internet Tablet OS 2007 & 2008 | ||
+ | | | ||
+ | * Internet Tablet OS 2008 | ||
+ | | | ||
+ | * [[Open development/Maemo roadmap/Fremantle|Fremantle]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <small>Таблица взята с <br> [http://www.forum.nokia.com/main/platforms/maemo/index.html http://www.forum.nokia.com/main/platforms/maemo/index.html]. | ||
+ | Про N900 взято с [http://en.wikipedia.org/wiki/N900 N900].</small> | ||
+ | |||
+ | [[Category:Начинающие]] |
Текущая версия на 17:03, 17 марта 2010
[править] Сравнение моделей планшетов
Файл:N800.jpg | Файл:N810.jpg | |||
Nokia 770 (продажи завершены) |
Nokia N800 (продажи завершены) |
Nokia N810 | Nokia N900 | |
Связь |
|
|
|
|
Память (Flash) |
|
|
|
|
Storage |
|
|
|
|
Процессор |
|
|
|
|
Дисплей |
|
|
|
|
Батарея |
|
|
|
|
Время работы |
|
|
|
|
Вес и габариты |
|
|
|
|
Встроенный GPS |
|
|
|
|
FM приемник |
|
|
|
|
HW QWERTY клавиатура |
|
|
|
|
Сенсорный экран |
|
|
|
|
Операционные системы |
|
|
|
Таблица взята с
http://www.forum.nokia.com/main/platforms/maemo/index.html.
Про N900 взято с N900.