Файловая система N900
Материал из FRUCT Maemo wiki (Russian)
(Различия между версиями)
(→Инструкции по просмотру скрытых файлов) |
|||
(не показаны 5 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | =={{PAGENAME}}== | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
Цель данной статьи – помощь в поиске файлов, которые видны в Менеджере файлов, но которые, как кажется, нельзя увидеть через терминал. | Цель данной статьи – помощь в поиске файлов, которые видны в Менеджере файлов, но которые, как кажется, нельзя увидеть через терминал. | ||
Строка 7: | Строка 11: | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center; | {|class="wikitable" style="text-align:center; | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Путь Менеджера файлов |
!Истинный путь | !Истинный путь | ||
!Размер раздела | !Размер раздела | ||
!Устройство | !Устройство | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |корневой каталог |
|/ | |/ | ||
|256 МиБ | |256 МиБ | ||
− | | | + | |Встроено в микросхему процессора |
|- | |- | ||
− | | | + | |область для инсталляций программного обеспечения etc |
|/home | |/home | ||
|2 ГиБ | |2 ГиБ | ||
Строка 41: | Строка 45: | ||
'''Пожалуйста, обратите внимание, что единица измерения - [http://en.wikipedia.org/wiki/Gibibyte гибибайты] [ГиБ], а не [http://en.wikipedia.org/wiki/Gigabytes гигабайты] [Гб]. В технических характеристиках для N900 говорится о 32 Гб, не о 32 ГиБ.''' | '''Пожалуйста, обратите внимание, что единица измерения - [http://en.wikipedia.org/wiki/Gibibyte гибибайты] [ГиБ], а не [http://en.wikipedia.org/wiki/Gigabytes гигабайты] [Гб]. В технических характеристиках для N900 говорится о 32 Гб, не о 32 ГиБ.''' | ||
− | Примечание: В папке MyDocs есть папки нижлежащего уровня, которые можно увидеть при помощи | + | Примечание: В папке MyDocs есть папки нижлежащего уровня, которые можно увидеть при помощи Менеджера файлов. Они описываются в статье [[Папка MyDocs]]. Папка, которую пользователь видит при подключении устройства N900 к компьютеру: |
<code>/home/user/MyDocs</code> | <code>/home/user/MyDocs</code> | ||
Строка 51: | Строка 55: | ||
: Чтобы увидеть скрытые или системные файлы, откройте меню Инструменты и выберите Опции папки. Во вкладке Вид выберите Показывать скрытые файлы и папки. [http://www.microsoft.com/windowsxp/using/helpandsupport/learnmore/tips/hiddenfiles.mspx Подробнее] | : Чтобы увидеть скрытые или системные файлы, откройте меню Инструменты и выберите Опции папки. Во вкладке Вид выберите Показывать скрытые файлы и папки. [http://www.microsoft.com/windowsxp/using/helpandsupport/learnmore/tips/hiddenfiles.mspx Подробнее] | ||
; GNOME | ; GNOME | ||
− | : В меню '''Вид''' | + | : В меню '''Вид''' Менеджера файлов выберите отмечаемую экранную кнопку Скрытые файлы. [http://library.gnome.org/users/user-guide/stable/nautilus-hidden-files.html.en Подробнее]. Клавиша быстрого доступа – клавиша управления +H. |
; KDE | ; KDE | ||
− | : В меню '''Вид''' | + | : В меню '''Вид''' Менеджера файлов выберите Показывать скрытые файлы. [http://docs.kde.org/stable/en/kdebase-apps/dolphin/dolphin-interface.html Подробнее] |
=== В дальнейшем рекомендуется прочитать === | === В дальнейшем рекомендуется прочитать === |
Текущая версия на 23:50, 7 марта 2010
[править] Файловая система N900
Содержание |
Цель данной статьи – помощь в поиске файлов, которые видны в Менеджере файлов, но которые, как кажется, нельзя увидеть через терминал.
Обратите внимание: продвинутым пользователям должно быть известно, как использовать find, поэтому предлагается оставить данную статью дружественной к начинающим пользователям.
[править] Таблица расположения файлов
Путь Менеджера файлов | Истинный путь | Размер раздела | Устройство |
---|---|---|---|
корневой каталог | / | 256 МиБ | Встроено в микросхему процессора |
область для инсталляций программного обеспечения etc | /home | 2 ГиБ | Раздел в микросхеме памяти объемом 32 Гб |
Nokia N900 | /home/user/MyDocs | 27 ГиБ | Раздел в микросхеме памяти объемом 32 Гб |
Карта памяти | /media/mmc1 | Размер карты памяти | карта памяти microSD |
Свопинг | - | 768 МиБ | Раздел в микросхеме памяти объемом 32 Гб |
Пожалуйста, обратите внимание, что единица измерения - гибибайты [ГиБ], а не гигабайты [Гб]. В технических характеристиках для N900 говорится о 32 Гб, не о 32 ГиБ.
Примечание: В папке MyDocs есть папки нижлежащего уровня, которые можно увидеть при помощи Менеджера файлов. Они описываются в статье Папка MyDocs. Папка, которую пользователь видит при подключении устройства N900 к компьютеру:
/home/user/MyDocs
[править] Инструкции по просмотру скрытых файлов
- Mac
- Используйте ls -a в терминале или Dashboard Widget.
- Windows
- Чтобы увидеть скрытые или системные файлы, откройте меню Инструменты и выберите Опции папки. Во вкладке Вид выберите Показывать скрытые файлы и папки. Подробнее
- GNOME
- В меню Вид Менеджера файлов выберите отмечаемую экранную кнопку Скрытые файлы. Подробнее. Клавиша быстрого доступа – клавиша управления +H.
- KDE
- В меню Вид Менеджера файлов выберите Показывать скрытые файлы. Подробнее
[править] В дальнейшем рекомендуется прочитать
- Статья в Википедии Структура каталогов Unix.